各地区2023年二级建造师合格分数线及标准已经陆续发布。想知道自己所在省份今年的二级建造师考试合格分数线、合格标准是多少吗?小编已经汇总目前发布的各省合格分数线,供大家参考。
2023年二级建造师合格分数线及标准 | ||||
地区 | 管理 | 工程法规 | 实务 | 详情 |
北京 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 北京二建合格分数及标准 |
天津 | 72分 | 60分 | 各科目均为72分 | 天津二建合格分数及标准 |
河北 | 62分 | 50分 | 各科目均为62分 | 河北二建合格分数及标准 |
山西 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 山西二建合格分数及标准 |
内蒙古 | 55分 | 50分 | 各科目均为55分 | 内蒙古二建合格分数及标准 |
辽宁 | 50分 | 50分 | 各科目均为50分 | 辽宁二建合格分数及标准 |
吉林 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 吉林二建合格分数及标准 |
黑龙江 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 黑龙江二建合格分数及标准 |
上海 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 上海二建合格分数及标准 |
江苏 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 江苏二建合格分数及标准 |
浙江 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 浙江二建合格分数及标准 |
安徽 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 安徽二建合格分数及标准 |
福建 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 福建二建合格分数及标准 |
江西 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 江西二建合格分数及标准 |
山东 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 山东二建合格分数及标准 |
河南 | 62分 | 50分 | 各科目均为62分 | 河南二建合格分数及标准 |
湖北 | 72分 | 60分 | 各科目均为66分 | 湖北二建合格分数及标准 |
湖南 | 72分 | 60分 | 各科目均为60分 | 湖南二建合格分数及标准 |
广东 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 广东二建合格分数及标准 |
广西 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 广西二建合格分数及标准 |
海南 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 海南二建合格分数及标准 |
重庆 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 重庆二建合格分数及标准 |
四川 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 四川二建合格分数及标准 |
贵州 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 贵州二建合格分数及标准 |
云南 | 52分 | 45分 | 各科目均为49分 | 云南二建合格分数及标准 |
西藏 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 西藏二建合格分数及标准 |
陕西 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 陕西二建合格分数及标准 |
甘肃 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 甘肃二建合格分数及标准 |
青海 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 青海二建合格分数及标准 |
宁夏 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 宁夏二建合格分数及标准 |
新疆 | 暂未公布 | 暂未公布 | 暂未公布 | 新疆二建合格分数及标准 |
*2023年各省二级建造师合格分数线持续更新中!
以上就是最新的二级建造师各省合格分数线、合格标准,首先恭喜考过的小伙伴。如果没有过线的小伙伴也不要灰心,备考来年再战!二级建造师复习备考攻略