2023年一级建造师《建设工程项目管理》新旧教材对比有什么的变化?随着新版一级建造师教材正式上市,跟着小编一起来看下吧:
注:新版《建设工程项目管理》变化比例在10%左右。
1Z201000建设工程项目的组织与管理 | ||||
2022年目录 | 2023年目录 | 2022页码 | 2023页码 | 变化内容 |
建设工程管理的内涵和任务 | 建设工程管理的内涵和任务 | |||
建设工程项目管理的目标和任务 | 建设工程项目管理的目标和任务 | P8 | P8 | PMBOK指南的第7版,将发生一个根本性的变化。它将是基于原则的标准,而不是前几版基于流程的标准。基于原则的标准可以描述执行活动最有效的方式,而不是解释可能需要的管理流程。变为:美国项目管理协会PMI于2021年7月发布了《项目管理知识体系(PMBOK体系)指南》(第七版),它是面向未来的,有一定的超前性。也反映了项目管理的国际最新发展趋势,该标准提出了项目价值交付系统,强调了项目的目的是实现交付价值,而不仅仅是提交交付物,并提出了12个项目管理原则和8个绩效领域。 |
建设工程项目的组织 | 建设工程项目的组织 | 无变化 | ||
建设工程项目策划 | 建设工程项目策划 | 无变化 | ||
建设工程项目采购的模式 | 建设工程项目采购的模式 | P35 | P34-35 | 建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验 建设工程项目总承包的主要意义并不在于总价包干和“交钥匙”变更为:项目总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验 项目总承包的主要意义并在与总价包干和“交钥匙” |
P36 | P36 | 新增:《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发【2017】19号)提出改革建筑用工制度,推动建筑业劳务企业转型。《住房和城乡建设部等部门关于加快培育新时代建筑产业工人队伍的知道意见》(建市【2020】105号)提出:(1)引导劳务企业转型发展;(2)大力发展专业作业企业,鼓励和引导现有劳务班组或有一定技能和经验的建筑工人成立以作业为主的企业;(3)加快自由建筑工人队伍建设,鼓励建筑企业通过培育自由建筑工人,建立相对稳定的核心技术工人队伍等。以上改革措施的实现将有利于我国施工管理的全面提升,有利于建筑业的高质量发展。 | ||
建设工程项目管理规划的内容和编制方法 | 建设工程项目管理规划的内容和编制方法 | 无变化 | ||
施工组织设计的内容和编制方法 | 施工组织设计的内容和编制方法 | 无变化 | ||
建设工程项目目标的动态控制 | 建设工程项目目标的动态控制 | 无变化 | ||
施工企业项目经理的工作性质、任务和责任 | 施工企业项目经理的工作性质、任务和责任 | 无变化 | ||
建设工程项目的风险和风险管理的工作流程 | 建设工程项目的风险和风险管理的工作流程 | 无变化 | ||
建设工程监理的工作性质、工作任务和工作方法 | 建设工程监理的工作性质、工作任务和工作方法 | 无变化 | ||
1Z202000建设工程项目成本管理 | ||||
2022年目录 | 2023年目录 | 2022页码 | 2023页码 | 变化内容 |
成本管理的任务、程序和措施 | 成本管理的任务、程序和措施 | P70 | P70 | (3)建立成产资料市场价格信息的收集网络和必要的派出询价网点 变为:(3)建立生产资料市场价格信息的收集网络 |
成本计划 | 成本计划 | P75 | P75 | (4)现行的施工定额、材料价格、人工工资标准、机械台班费用定额、工程造价指标指数及有关文件; 变为:(4)现行的施工定额、材料价格、人工工资标准、机械台班单价、费用定额、工程造价指标指数及有关文件; |
P77 | P77 | (7)“两算”对比表“机械费” 变为:“施工机具使用费” | ||
P78 | P78 | 2.金额对比法“机械费” 变为:“施工机具使用费” | ||
成本控制 | 成本控制 | P89 | P89 | 2.控制人工费的方法 中只有(1)(2)未变 |
成本核算 | 成本核算 | 无变化 | ||
成本分析和考核 | 成本分析和考核 | 无变化 | ||
1Z203000建设工程项目进度控制 | ||||
2022年目录 | 2023年目录 | 2022页码 | 2023页码 | 变化内容 |
建设工程项目监督控制与进度计划系统 | 建设工程项目监督控制与进度计划系统 | |||
建设工程项目总进度目标的论证 | 建设工程项目总进度目标的论证 | |||
建设工程项目进度计划的标志和调整方法 | 建设工程项目进度计划的标志和调整方法 | P124 | P125 | 删除知识点二、双代号时标网络计划 全部内容知识点 |
P133 | P132 | 例题【例如1Z203033-11】内容添加了某网络计划工作逻辑关系及持续时间表 | ||
建设工程项目进度控制的措施 | 建设工程项目进度控制的措施 | |||
1Z204000建设工程项目质量控制 | ||||
2022年目录 | 2023年目录 | 2022页码 | 2023页码 | 变化内容 |
建设工程项目质量控制的内涵 | 建设工程项目质量控制的内涵 | |||
建设工程项目质量控制体系 | 建设工程项目质量控制体系 | |||
P160 | P161 | 变化:3.检查“22版教材 不执行计划的原因”修改为“23版教材没有按计划执行的原因” | ||
建设工程项目施工质量管理 | 建设工程项目施工质量管理 | |||
P173 | P172 | 变化:(7)易发生或常见的质量通病 下面内容变化 | ||
P174 | P173 | 变化:一、施工人员的质量控制“22版教材 因此,企业应通过择优录用……方面的教育培训”修改为“23版教材 因此,施工惬意应加强……技术工人队伍” | ||
建设工程项目施工质量验收 | 建设工程项目施工质量验收 | |||
P188 | P188 | 变化:五、竣工验收报告“22版教材(3)上述竣工质量验收……规定的文件”变为“23版教材 勘察、设计……合格文件” | ||
施工质量不合格的处理 | 施工质量不合格的处理 | |||
P192 | P191 | 变化:6.强化从业人员管理 下面内容变化 | ||
数理统计方法在工程质量管理中的应用 | 数理统计方法在工程质量管理中的应用 | |||
建设工程项目质量的政府监督 | 建设工程项目质量的政府监督 | |||
P204 | P203 | 新增:4.监督工程竣工验收 建设行政主管部门或者……重新组织竣工验收。 | ||
1Z205000建设工程职业健康安全与环境管理 | ||||
2022年目录 | 2023年目录 | 2022页码 | 2023页码 | 变化内容 |
职业健康安全管理系统与环境管理体系 | 职业健康安全管理系统与环境管理体系 | |||
P208 | P207 | 变化:“22版教材 范围中指出……一个环境管理体系”变为“范围中指出……类型和性质的一个组织” | ||
建设工程安全生产管理 | 建设工程安全生产管理 | P216 | P215 | 1Z205021 安全生产管理制度下新增:《中华人民共和国安全生产法》规定,安全生产工作应当以人为本,坚持人民至上、生命至上,把保护人民生命安全摆在首位,树牢安全发展理念,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,从源头上防范化解重大安全风险。 《“十四五”建筑业发展规划》指出,要统筹发展与安全,坚持人民至上、生命至上,坚决把质量安全作为行业发展的生命线。 |
建设工程生产安全事故应急预案和事故处理 | 建设工程生产安全事故应急预案和事故处理 | |||
建设工程施工现场事业健康安全与环境管理的要求 | 建设工程施工现场事业健康安全与环境管理的要求 | P244 | P245 | 1Z205041施工现场文明施工的要求新增:住房和城乡建设部等部门《关于加快培育新时代建筑产业工人队伍的指导意见》(建市【2020】105号)要求全面推行文明施工、保证施工现场整洁、规范、有序,逐步提高环境标准,引导建筑企业开展建筑垃圾分类管理。 |
P252 | P251 | 一、建设工程现场职业健康安全卫生的要求新增:(10)工现场按规定设置避难场所,定期开展安全应急演练。 | ||
1Z206000建设工程合同与合同管理 | ||||
2022年目录 | 2023年目录 | 2022页码 | 2023页码 | 变化内容 |
建设工程施工招标与投标 | 建设工程施工招标与投标 | |||
建设工程合同的内容 | 建设工程合同的内容 | |||
P273 | P272 | 6)缺陷责任与保修下第(2)点由2022年“缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算”变为2023年“缺陷责任期自实际竣工日期起计算” | ||
P283 | P282 | 2023年新增一段“2017年,《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发【2017】19号)提出改革建筑用工制度,推动建筑业劳务企业转型。《住房和城乡建设部等部门关于加快培育新时代建筑产业工人队伍的指导意见》(建市【2020】105号)提出,引导现有劳务企业转型发展、大力发展专业作业企业及加快自有建筑工人队伍建设,施工劳务分包模式将退出历史舞台。” | ||
P292-294 | P291-294 | 【1Z206027工程咨询合同的内容】下【一、合同组成】~【五、咨询工程师的权利】内容整体变化 | ||
合同计价方式 | 合同计价方式 | 无变化 | ||
建设工程施工合同风险管理、工程保险和工程担保 | 建设工程施工合同风险管理、工程保险和工程担保 | 无变化 | ||
建设工程施工合同实施 | 建设工程施工合同实施 | 无变化 | ||
建设工程索赔 | 建设工程索赔 | P326 | P326 | FIDIC于1999年出版改为“2017年出版”,“红皮书”改为“新红皮书” |
P327 | P327 | 可以作为证据使用的材料有七种改为“八种”,部分内容也有修改。 | ||
国际建设工程施工承包合同 | 国际建设工程施工承包合同 | P339 | P339 | 新增一段内容“2017年12月,……更加强调在风险与责任分配及各项处理程序上业务与承包商的对等关系。” |
1Z207000建设工程项目信息管理 | ||||
2022年目录 | 2023年目录 | 2022页码 | 2023页码 | 变化内容 |
建设工程项目信息管理的目的和任务 | 建设工程项目信息管理的目的和任务 | 无变化 | ||
建设工程项目信息的分类、编码和处理方法 | 建设工程项目信息的分类、编码和处理方法 | 无变化 | ||
建设工程管理信息化及建设工程项目信息系统的功能 | 建设工程管理信息化及建设工程项目信息系统的功能 | 无变化 |
更多科目新旧教材对比,访问2023年一级建造师新旧教材对比(各科目汇总)